Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 65,6130 |
AZN | Азербайджанский манат | 59,2234 |
AMD | 100 армянских драмов | 25,8518 |
BYN | Белорусский рубль | 29,4816 |
BGN | Болгарский лев | 54,3698 |
BRL | Бразильский реал | 17,4368 |
HUF | 100 венгерских форинтов | 25,7546 |
KRW | 1000 вон Республики Корея | 72,3482 |
VND | 10000 вьетнамских донгов | 41,4491 |
HKD | Гонконгский доллар | 12,9592 |
GEL | Грузинский лари | 36,6321 |
DKK | Датская крона | 14,2560 |
AED | Дирхам ОАЭ | 27,4145 |
USD | Доллар США | 100,6798 |
EUR | Евро | 106,0762 |
EGP | 10 египетских фунтов | 20,2675 |
INR | 10 индийских рупий | 11,9210 |
IDR | 10000 индонезийских рупий | 63,4883 |
KZT | 100 казахстанских тенге | 20,3311 |
CAD | Канадский доллар | 71,9501 |
QAR | Катарский риал | 27,6593 |
KGS | 10 киргизских сомов | 11,6393 |
CNY | Китайский юань | 13,8821 |
MDL | 10 молдавских леев | 55,3694 |
NZD | Новозеландский доллар | 59,2048 |
TMT | Новый туркменский манат | 28,7657 |
NOK | 10 норвежских крон | 91,3245 |
PLN | Польский злотый | 24,3588 |
RON | Румынский лей | 21,2777 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 132,2016 |
RSD | 100 сербских динаров | 90,7618 |
SGD | Сингапурский доллар | 75,0446 |
TJS | 10 таджикских сомони | 94,4322 |
THB | 10 таиландских батов | 29,0571 |
TRY | 10 турецких лир | 29,2095 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 78,3139 |
UAH | 10 украинских гривен | 24,4053 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 127,3902 |
CZK | 10 чешских крон | 42,0393 |
SEK | 10 шведских крон | 91,6312 |
CHF | Швейцарский франк | 113,9169 |
ZAR | 10 южноафриканских рэндов | 55,4096 |
JPY | 100 японских иен | 64,9338 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8547,27 | 8547,27 |
Серебро | Ag | 99,92 | 99,92 |
Платина | Pt | 3139,82 | 3139,82 |
Палладий | Pd | 3343,75 | 3343,75 |