Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 51,5913 |
AZN | Азербайджанский манат | 46,1283 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,3514 |
THB | 10 батов | 24,1442 |
BYN | Белорусский рубль | 26,4649 |
BGN | Болгарский лев | 46,9907 |
BRL | Бразильский реал | 14,3707 |
KRW | 1000 вон | 57,9330 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,0074 |
UAH | 10 гривен | 18,7517 |
DKK | Датская крона | 12,3183 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,3528 |
USD | Доллар США | 78,4181 |
VND | 10000 донгов | 31,2946 |
EUR | Евро | 92,7440 |
EGP | 10 египетских фунтов | 15,8582 |
PLN | Злотый | 21,8252 |
JPY | 100 иен | 54,5935 |
INR | 100 индийских рупий | 91,5908 |
CAD | Канадский доллар | 57,4786 |
QAR | Катарский риал | 21,5434 |
GEL | Лари | 28,8016 |
MDL | 10 молдавских леев | 46,6297 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,6860 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,4052 |
NOK | 10 норвежских крон | 77,6594 |
RON | Румынский лей | 18,2546 |
IDR | 10000 рупий | 48,3138 |
ZAR | 10 рэндов | 44,5616 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 107,7465 |
RSD | 100 сербских динаров | 78,9037 |
SGD | Сингапурский доллар | 61,6107 |
KGS | 100 сомов | 89,6719 |
TJS | 10 сомони | 79,5848 |
KZT | 100 тенге | 15,0909 |
TRY | 10 турецких лир | 19,7146 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 61,7710 |
HUF | 100 форинтов | 23,1958 |
GBP | Фунт стерлингов | 107,4563 |
CZK | 10 чешских крон | 37,5134 |
SEK | 10 шведских крон | 82,4528 |
CHF | Швейцарский франк | 99,3389 |
CNY | Юань | 10,9384 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8288,31 | 8288,31 |
Серебро | Ag | 90,7 | 90,7 |
Платина | Pt | 3403,62 | 3403,62 |
Палладий | Pd | 2859,04 | 2859,04 |