Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,6295 |
| AZN | Азербайджанский манат | 44,0474 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 56,5408 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,1731 |
| THB | 10 батов | 22,9674 |
| BHD | Бахрейнский динар | 199,1075 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,5252 |
| BOB | Боливиано | 10,8366 |
| BRL | Бразильский реал | 15,0137 |
| KRW | 1000 вон | 50,8251 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 95,7185 |
| UAH | 10 гривен | 16,9867 |
| DKK | Датская крона | 11,7047 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,3895 |
| USD | Доллар США | 74,8806 |
| VND | 10000 донгов | 29,8175 |
| EUR | Евро | 87,7771 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,1173 |
| PLN | Злотый | 20,5965 |
| JPY | 100 иен | 46,9500 |
| INR | 100 индийских рупий | 78,9988 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 53,2979 |
| CAD | Канадский доллар | 54,7453 |
| QAR | Катарский риал | 20,5716 |
| CUP | 10 кубинских песо | 31,2003 |
| MMK | 1000 кьятов | 35,6574 |
| GEL | Лари | 27,8108 |
| MDL | 10 молдавских леев | 43,2077 |
| NGN | 1000 найр | 54,2335 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44,0111 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,3945 |
| NOK | 10 норвежских крон | 80,3311 |
| OMR | Оманский риал | 194,7480 |
| RON | Румынский лей | 17,1764 |
| IDR | 10000 рупий | 43,4216 |
| ZAR | 10 рэндов | 45,1572 |
| SAR | Саудовский риял | 19,9682 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 102,5370 |
| RSD | 100 сербских динаров | 74,6683 |
| SGD | Сингапурский доллар | 58,6425 |
| KGS | 100 сомов | 85,6470 |
| TJS | 10 сомони | 79,5384 |
| BDT | 100 так | 60,9778 |
| KZT | 100 тенге | 16,3777 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,9389 |
| TRY | 10 турецких лир | 16,6361 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 62,5319 |
| HUF | 100 форинтов | 24,0418 |
| GBP | Фунт стерлингов | 101,0738 |
| CZK | 10 чешских крон | 35,8950 |
| SEK | 10 шведских крон | 80,6199 |
| CHF | Швейцарский франк | 94,8456 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 47,8574 |
| CNY | Юань | 10,9535 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10989,84 | 10989,84 |
| Серебро | Ag | 176,2 | 176,2 |
| Платина | Pt | 4680,11 | 4680,11 |
| Палладий | Pd | 3524,53 | 3524,53 |