Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,4689 |
| AZN | Азербайджанский манат | 45,3072 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 59,4457 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,3209 |
| THB | 10 батов | 24,3264 |
| BHD | Бахрейнский динар | 204,8023 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,8464 |
| BOB | Боливиано | 11,1465 |
| BRL | Бразильский реал | 14,7276 |
| KRW | 1000 вон | 53,6106 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 98,7972 |
| UAH | 10 гривен | 17,9911 |
| DKK | Датская крона | 12,2939 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,9727 |
| USD | Доллар США | 77,0223 |
| VND | 10000 донгов | 30,7303 |
| EUR | Евро | 91,2470 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,3595 |
| PLN | Злотый | 21,6995 |
| JPY | 100 иен | 49,6150 |
| INR | 100 индийских рупий | 84,0448 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 66,1779 |
| CAD | Канадский доллар | 56,7927 |
| QAR | Катарский риал | 21,1600 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,0926 |
| MMK | 1000 кьятов | 36,6773 |
| GEL | Лари | 28,6243 |
| MDL | 10 молдавских леев | 45,7339 |
| NGN | 1000 найр | 55,5495 |
| NZD | Новозеландский доллар | 46,4367 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,0064 |
| NOK | 10 норвежских крон | 80,6103 |
| OMR | Оманский риал | 200,3181 |
| RON | Румынский лей | 17,9297 |
| IDR | 10000 рупий | 45,8575 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,7767 |
| SAR | Саудовский риял | 20,5393 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106,4348 |
| RSD | 100 сербских динаров | 77,7518 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,5616 |
| KGS | 100 сомов | 88,0758 |
| TJS | 10 сомони | 82,1913 |
| BDT | 100 так | 62,9657 |
| KZT | 100 тенге | 15,3731 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,6050 |
| TRY | 10 турецких лир | 17,7551 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 62,9156 |
| HUF | 100 форинтов | 24,0102 |
| GBP | Фунт стерлингов | 105,6746 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,7320 |
| SEK | 10 шведских крон | 87,2610 |
| CHF | Швейцарский франк | 99,4349 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 49,6533 |
| CNY | Юань | 11,0538 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 12336,67 | 12336,67 |
| Серебро | Ag | 255,53 | 255,53 |
| Платина | Pt | 5695,54 | 5695,54 |
| Палладий | Pd | 4506,91 | 4506,91 |