Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,6792 |
| AZN | Азербайджанский манат | 44,8523 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 57,6784 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,3227 |
| THB | 10 батов | 23,7004 |
| BHD | Бахрейнский динар | 202,7458 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,8350 |
| BOB | Боливиано | 11,0346 |
| BRL | Бразильский реал | 15,1812 |
| KRW | 1000 вон | 51,5265 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 97,5299 |
| UAH | 10 гривен | 17,5538 |
| DKK | Датская крона | 11,9496 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,7621 |
| USD | Доллар США | 76,2489 |
| VND | 10000 донгов | 30,3708 |
| EUR | Евро | 89,1373 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,3487 |
| PLN | Злотый | 20,9625 |
| JPY | 100 иен | 47,7003 |
| INR | 100 индийских рупий | 81,6646 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 54,6326 |
| CAD | Канадский доллар | 55,1529 |
| QAR | Катарский риал | 20,9475 |
| CUP | 10 кубинских песо | 31,7704 |
| MMK | 1000 кьятов | 36,3090 |
| GEL | Лари | 28,2770 |
| MDL | 10 молдавских леев | 44,3935 |
| NGN | 1000 найр | 56,1939 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44,3654 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,7854 |
| NOK | 10 норвежских крон | 80,3263 |
| OMR | Оманский риал | 198,3066 |
| RON | Румынский лей | 17,4767 |
| IDR | 10000 рупий | 44,5587 |
| ZAR | 10 рэндов | 46,1318 |
| SAR | Саудовский риял | 20,3330 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 104,4717 |
| RSD | 100 сербских динаров | 75,7829 |
| SGD | Сингапурский доллар | 59,7515 |
| KGS | 100 сомов | 87,1914 |
| TJS | 10 сомони | 80,1903 |
| BDT | 100 так | 62,0497 |
| KZT | 100 тенге | 16,1158 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,3398 |
| TRY | 10 турецких лир | 17,1131 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 62,8800 |
| HUF | 100 форинтов | 24,3234 |
| GBP | Фунт стерлингов | 102,6386 |
| CZK | 10 чешских крон | 36,5509 |
| SEK | 10 шведских крон | 82,4059 |
| CHF | Швейцарский франк | 96,4565 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 48,5489 |
| CNY | Юань | 11,1338 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 11702,64 | 11702,64 |
| Серебро | Ag | 185,2 | 185,2 |
| Платина | Pt | 5054,9 | 5054,9 |
| Палладий | Pd | 3738,47 | 3738,47 |