Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 52,4375 |
AZN | Азербайджанский манат | 47,3092 |
DZD | 100 алжирских динаров | 61,9918 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,9841 |
THB | 10 батов | 24,7944 |
BHD | Бахрейнский динар | 213,8517 |
BYN | Белорусский рубль | 27,0011 |
BGN | Болгарский лев | 48,0621 |
BOB | Боливиано | 11,6390 |
BRL | Бразильский реал | 14,9143 |
KRW | 1000 вон | 58,1867 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,3057 |
UAH | 10 гривен | 19,4929 |
DKK | Датская крона | 12,5946 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,8994 |
USD | Доллар США | 80,4256 |
VND | 10000 донгов | 31,8580 |
EUR | Евро | 94,0884 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,6288 |
PLN | Злотый | 22,0743 |
JPY | 100 иен | 54,5406 |
INR | 100 индийских рупий | 92,0057 |
IRR | 100000 иранских риалов | 13,9988 |
CAD | Канадский доллар | 58,2541 |
QAR | Катарский риал | 22,0949 |
CUP | 10 кубинских песо | 33,5107 |
MMK | 1000 кьятов | 38,2979 |
GEL | Лари | 29,7762 |
MDL | 10 молдавских леев | 48,2608 |
NGN | 1000 найр | 52,4795 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,7487 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,9787 |
NOK | 10 норвежских крон | 79,0191 |
OMR | Оманский риал | 209,1693 |
RON | Румынский лей | 18,5629 |
IDR | 10000 рупий | 49,9259 |
ZAR | 10 рэндов | 45,6406 |
SAR | Саудовский риял | 21,4468 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 110,1244 |
RSD | 100 сербских динаров | 80,3656 |
SGD | Сингапурский доллар | 62,7247 |
KGS | 100 сомов | 91,9675 |
TJS | 10 сомони | 85,9661 |
BDT | 100 так | 66,1520 |
KZT | 100 тенге | 14,8697 |
MNT | 1000 тугриков | 22,3813 |
TRY | 10 турецких лир | 19,7276 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 64,0975 |
HUF | 100 форинтов | 23,7461 |
GBP | Фунт стерлингов | 109,0571 |
CZK | 10 чешских крон | 38,3637 |
SEK | 10 шведских крон | 84,0988 |
CHF | Швейцарский франк | 99,6353 |
ETB | 100 эфиопских быров | 57,1828 |
CNY | Юань | 11,1547 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8624,74 | 8624,74 |
Серебро | Ag | 97,56 | 97,56 |
Платина | Pt | 3451,96 | 3451,96 |
Палладий | Pd | 2911,54 | 2911,54 |